| 东陵玉米 | 4.40 | 元/公斤 | 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 |
| 英红玉米 | 4.40 | 元/公斤 | 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 |
| 登海(玉米)9号 | 5.80 | 元/公斤 | 内蒙古科尔沁左旗保康种子市场 |
| 硕秋(玉米)8号 | 6.50 | 元/公斤 | 内蒙古科尔沁左旗保康种子市场 |
| 高粱内杂5号 | 8.00 | 元/公斤 | 内蒙古科尔沁左旗保康种子市场 |
| 登海(玉米)9号 | 7.00 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 郑单(玉米)958号 | 5.60 | 元/公斤 | 内蒙古科尔沁左旗保康种子市场 |
| 吉单(玉米)209号 | 5.60 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 硕秋(玉米)8号 | 9.00 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 奥瑞金豫玉22号 | 7.80 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 绿豆9160号 | 8.00 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 黄豆94-09B | 12.00 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 黄豆168号 | 10.00 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 高粱内杂5号 | 3.80 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 大红袍(豆) | 5.00 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 郑单(玉米)958号 | 7.60 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 哲单(玉米)20号 | 6.00 | 元/公斤 | 内蒙古奈曼旗大沁他拉镇种子公司商店 |
| 油炸品种大西洋 | 0.26 | 元/粒 | 内蒙古铃田生物技术公司 |
| 油炸品种大西洋 | 1.90 | 元/公斤 | 内蒙古铃田生物技术公司 |
| 沙打旺 | 18.00 | 元/公斤 | 内蒙古蒙丰种业股份有限公司 |
| 无芒雀麦 | 17.00 | 元/公斤 | 内蒙古蒙丰种业股份有限公司 |
| 草地早熟禾-优异 | 26.00 | 元/公斤 | 内蒙古蒙丰种业股份有限公司 |
| 草地早熟禾-公园 | 26.00 | 元/公斤 | 内蒙古蒙丰种业股份有限公司 |
| 草地早熟禾-肯塔基 | 26.00 | 元/公斤 | 内蒙古蒙丰种业股份有限公司 |
| 饲用甜高梁(大力士) | 30.00 | 元/公斤 | 内蒙古蒙丰种业股份有限公司 |
11月10日部分企业种子市场价格
来源:中国农化信息市场网时间:09-11-11 点击:
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
相关文章








